Il rischio idrogeologico /
Problematiche inerenti le piene fluviali /
Morfologia fluviale /
Il rischio idraulico-geologico potenziale di esondazione /
Il rischio potenziale di frana /
Tabella riassuntiva degli indicatori |
Attività estrattiva
Gli Indicatori
aree a rischio frane | % sul totale |
|||
classi di rischio | Sup. mq | Sup. Kmq | sup. Ha | |
R1 | 7.808.932 | 7,81 | 780,89 | 8,42 |
R2 | 3.358.161 | 3,36 | 335,82 | 3,62 |
Totali | 11.167.093 | 11,17 | 1.116,71 | 12,04 |
Totale superficie comunale | 92.730.000 | 92,73 | 9.273,00 |
aree a rischio esondazione |
% sul totale |
|||
classi di rischio | Sup. mq |
Sup. Kmq |
sup. Ha |
|
R2 | 1.716.093 | 1,72 | 171,61 | 1,85 |
R3 | 136.986 | 0,14 | 13,70 | 0,15 |
R4 | 118.690 | 0,12 | 11,87 | 0,13 |
Totali | 1.971.769 | 1,97 | 197,18 | 2,13 |
Totali superficie comunale | 92.730.000 |
92,73 |
9.273,00 |
Carta del rischio Idrogeologico